La Fondation PV est une solution de prévoyance supplémentaires qui complètent la LPP.
Télécharger le rapport de gestion actuel (en allemand)
2024 | 2023 | |
Nombre d'assurés actifs | 1 260 | 1 326 |
Nombre de retraitées et de retraités | 766 | 773 |
Total assurés | 2 026 | 2 099 |
Actif disponible | CHF 268,8 mio. | CHF 264,1 mio. |
Performance | 6,8 % | 5,59 % |
Frais administratifs par assuré | CHF 242 | CHF 205 |
Degré de couverture | 137,4 % | 136,1 % |
Taux d'intérêt technique | 1,00 % | 1,00 % |
Intérêts plan de prévoyance PV Standard et Plus | 3,25 % | 1,75 % |
Intérêts assurance de capitaux | 3,15 % | 1,65 % |
État au 31 décembre