Die PV-Stiftung ist eine ausserobligatorische Vorsorgelösungen, welche das BVG ergänzt.
Aktueller Geschäftsbericht herunterladen
| 2025 | 2024 | |
| Versicherte | 1 189 | 1 260 |
| Rentnerinnen und Rentner | 750 | 766 |
| Gesamtbestand | 1 939 | 2 026 |
| Verfügbares Vermögen | CHF 274,1 Mio. | CHF 268,8 Mio. |
| Performance | 5,7 % | 6,8 % |
| Verwaltungskosten pro Person | CHF 257 | CHF 242 |
| Deckungsgrad | 140,0 % | 137,4 % |
| Technischer Zins | 1,00 % | 1,00 % |
| Verzinsung Vorsorgeplan Standard und Plus | 5,00 % | 3,25 % |
| Verzinsung Kapitalversicherung | 4,90 % | 3,15 % |
Stand 31. Dezember