Die PV-Stiftung ist eine ausserobligatorische Vorsorgelösungen, welche das BVG ergänzt.
Aktueller Geschäftsbericht herunterladen
2024 | 2023 | |
Versicherte | 1 260 | 1 326 |
Rentnerinnen und Rentner | 766 | 773 |
Gesamtbestand | 2 026 | 2 099 |
Verfügbares Vermögen | CHF 268,8 Mio. | CHF 264,1 Mio. |
Performance | 6,8 % | 5,59 % |
Verwaltungskosten pro Person | CHF 242 | CHF 205 |
Deckungsgrad | 137,4 % | 136,1 % |
Technischer Zins | 1,00 % | 1,00 % |
Verzinsung Vorsorgeplan Standard und Plus | 3,25 % | 1,75 % |
Verzinsung Kapitalversicherung | 3,15 % | 1.65 % |
Stand 31. Dezember